选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2023061 42 14 47 32 45 30 4 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2023062 16 2 24 47 25 48 40 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023063 48 6 12 42 45 34 2 1 : 0 : 51 : 1 : 5
    2023064 24 4 22 28 46 45 7 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数8710118610878116811676121186包含特码不含特码