选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2023084 13 43 23 41 26 40 14 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数7117979146551466811113111087不含特码包含特码