选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 3:33 : 4
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 1:52 : 5
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 2:42 : 5
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 3:33 : 4
    2023011 42 18 31 14 29 25 6 1:51 : 6
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 1:51 : 6
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 3:34 : 3
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 3:34 : 3
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 3:34 : 3
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 3:34 : 3
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 4:25 : 2
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 4:24 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 2:42 : 5
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 4:25 : 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 3:33 : 4
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 3:33 : 4
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 2:43 : 4
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 3:34 : 3
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 3:33 : 4
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 2:43 : 4
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 5:16 : 1
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 4:24 : 3
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 2:42 : 5
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 2:42 : 5
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    统计朝:夕13:1213:126:1914:1111:1412:1312:13:141163所有号码